| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| R06 | 受験者 | 11.2 | 12.3 | 12.9 | 11.3 | 14.8 | |||||
| 合格者 | 11.3 | 12.3 | 13.0 | 11.4 | 14.8 | ||||||
| R05 | 受験者 | 14.8 | 15.2 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | |||||
| 合格者 | 14.9 | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.8 | ||||||
| R04 | 受験者 | 13.8 | 14.9 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.7 | 11.1 | 9.9 | 12.1 | 11.8 |
| 合格者 | 14.3 | 16.4 | 11.7 | 13.2 | 13.0 | 14.8 | 11.6 | 11.0 | 12.4 | 13.0 | |
| R03 | 受験者 | 14.9 | 14.1 | 11.6 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.0 | 12.2 | 11.8 |
| 合格者 | 16.1 | 15.2 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 11.9 | 13.0 | 12.7 | |
| R02 | 受験者 | 14.1 | 14.2 | 10.8 | 9.7 | 12.8 | 12.4 | 10.0 | 10.7 | 10.9 | 10.8 |
| 合格者 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 10.1 | 13.4 | 13.0 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | |
| H31 | 受験者 | 13.6 | 13.5 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12.6 | 8.5 | 9.6 | 11.0 | 11.2 |
| 合格者 | 14.1 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 9.1 | 10.1 | 11.7 | 11.5 | |
| お申し込み・相談 | 公式LINEへ |

コメントを残す