| 大学名 | 男子 | 女子 |
| 慶應義塾大学 | 70.1 | 29.9 |
| 東京慈恵会医科大学 | 68.6 | 31.4 |
| 東海大学 | 68 | 32 |
| 岩手医科大学 | 66 | 34 |
| 日本大学 | 65.9 | 34.1 |
| 関西医科大学 | 64.5 | 35.5 |
| 福岡大学 | 62.3 | 37.7 |
| 自治医科大学 | 61.8 | 38.2 |
| 久留米大学 | 59.1 | 40.9 |
| 順天堂大学 | 58.6 | 41.4 |
| 愛知医科大学 | 57.8 | 42.2 |
| 金沢医科大学 | 57.5 | 42.5 |
| 大阪医科薬科大学 | 57.1 | 42.9 |
| 東北医科薬科大学 | 57 | 43 |
| 国際医療福祉大学 | 56.1 | 43.9 |
| 獨協医科大学 | 55.4 | 44.6 |
| 兵庫医科大学 | 54.6 | 45.4 |
| 藤田医科大学 | 54.2 | 45.8 |
| 近畿大学 | 52.8 | 47.2 |
| 東京医科大学 | 52 | 48 |
| 産業医科大学 | 51.4 | 48.6 |
| 東邦大学 | 51.2 | 48.8 |
| 日本医科大学 | 50.4 | 49.6 |
| 杏林大学 | 49.1 | 50.9 |
| 昭和医科大学 | 48.9 | 51.1 |
| 聖マリアンナ大学 | 44.4 | 55.6 |
| 川崎医科大学 | 44.4 | 55.6 |
| 埼玉医科大学 | 42.3 | 57.7 |
| 北里大学 | 41.5 | 58.5 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 100 |

コメントを残す